令和2年度 阪南中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 923 | 82 | 261 | 307 | 131 | 127 | 203 | 773 | 561 | 115 |
この病院指標は、2020(令和2)年4月~2021(令和3)年3月に退院した患者さんの集計データです。
■集計条件
入院時年齢より、当院の一般病棟の患者数を年代別に集計。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 47 | 2.89 | 2.66 | 0.00 | 69.23 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 26.07 | 13.00 | 3.33 | 78.60 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 32.95 | 17.23 | 0.00 | 85.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 13.00 | 9.53 | 0.00 | 76.81 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 14 | 26.36 | 14.60 | 0.00 | 76.36 |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 30 | 3.20 | 2.66 | 0.00 | 71.50 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 15 | 16.60 | 16.19 | 0.00 | 76.80 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 15 | 5.67 | 4.86 | 0.00 | 62.07 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 12.85 | 9.08 | 0.00 | 81.38 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 9 | 19.11 | 8.33 | 0.00 | 79.22 |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 45.39 | 23.36 | 0.00 | 74.39 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 43.70 | 18.81 | 10.00 | 84.10 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 17 | 59.29 | 25.09 | 5.88 | 85.29 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 8 | 24.50 | 5.18 | 0.00 | 62.25 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 8 | 56.63 | 15.20 | 0.00 | 85.75 |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 301 | 5.77 | 6.13 | 0.33 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 150 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 2.81 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 10.42 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 33 | 2.61 | 4.85 | 0.00 | 2.33 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 30 | 6.73 | 10.91 | 3.33 | 0.00 |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 51 | 9.33 | 9.45 | 0.00 | 30.63 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 41 | 6.00 | 5.39 | 0.00 | 31.56 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 37 | 9.05 | 9.45 | 2.70 | 30.95 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 37 | 6.46 | 6.74 | 0.00 | 29.95 | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 9.03 | 10.51 | 2.70 | 32.22 |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 660 | 3.08 | 2.76 | 0.30 | 75.58 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 7.44 | 6.49 | 0.00 | 69.22 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 15 | 14.13 | 8.97 | 0.00 | 63.07 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 11 | 9.27 | 6.98 | 0.00 | 64.82 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 6.30 | – | – |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080100xxxx0xxx | ステロイド誘発性皮膚症 | 27 | 49.22 | 11.29 | 0.00 | 33.41 | 成人アトピー |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 13.38 | 12.87 | 0.00 | 67.44 | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | – | – | 10.20 | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.12 | – | – | |
080090xxxxxxxx | 紅皮症 | – | – | 10.48 | – | – | 成人アトピー |
■集計条件
各診療科別に症例数の多いDPC14 桁分類について、診療科別に上位5位までを表示。
10件未満は – 表記。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | 10 | 22 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 14 | 1 | 7,8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
■集計条件
5大癌について初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数。
患者数は延患者数。
10件未満は – 表記。
■5大癌のICD10分類
胃がん:C16$
大腸がん: C18$、C19、C20
乳がん:C50$
肺がん:C34$
肝がん:C22$
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 14 | 20.29 | 81.36 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
■集計条件
成人の市中肺炎(様式1 [肺炎患者/重症度] の 7桁目が 5)において、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢 を表示。
入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名がどちらも J13~J18$ に限定。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記。重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類。
10件未満は – 表記。
■A-Dropスコア
①.男性≧70 歳、女性≧75 歳
[性別]が[1.男]で年齢が70以上 , [性別]が[2.女]で年齢が75以上
②.BUN≧21 または脱水(+)
[肺炎患者/重症度] 1桁目が 1
③.酸素飽和度≦90%
[肺炎患者/重症度]2桁目 が1,2 => 1 , 0 => 0
④.意識障害(肺炎に由来する)
[肺炎患者/重症度] 3桁目が 1
⑤.sBP≦90mmHg
[肺炎患者/重症度]4桁目 が1
■重症度分類
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点の場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
■集計条件
脳梗塞の病型別の症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を表示。
10件未満は – 表記。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 52 | 1.96 | 2.13 | 1.92 | 71.77 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 3.42 | 15.96 | 4.17 | 84.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 10 | 1.00 | 8.30 | 0.00 | 77.20 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 10 | 2.30 | 4.40 | 0.00 | 66.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | – | – | – | – | – |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 1.24 | 2.11 | 0.00 | 73.57 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 1.69 | 13.08 | 0.00 | 76.85 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 1.10 | 4.10 | 0.00 | 62.70 | |
K6572 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 46 | 2.61 | 42.76 | 0.00 | 74.37 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 22 | 6.00 | 57.73 | 0.00 | 84.00 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 10 | 2.80 | 34.40 | 0.00 | 65.60 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) | – | – | – | – | – |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 26 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | – | – | – | – | – | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – | |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8961 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)(筋層に及ぶ) | 78 | 1.21 | 5.46 | 0.00 | 29.47 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 57 | 1.81 | 7.49 | 1.75 | 31.84 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 56 | 1.02 | 7.13 | 0.00 | 31.04 | |
K897 | 頸管裂創縫合術(分娩時) | 40 | 2.50 | 5.70 | 0.00 | 31.15 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 23 | 1.09 | 0.26 | 0.00 | 47.39 |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 646 | 1.00 | 1.00 | 0.31 | 75.58 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 54 | 1.06 | 6.96 | 0.00 | 67.19 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | 11 | 1.00 | 5.09 | 0.00 | 75.00 | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | – | – | – | – | – |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | – | – | – | – | – | |
■集計条件
診療科別に手術件数の多い順に上位5術式を表示。
手術は、主たる手術をカウント。
輸血関連(K920$)は除外。
創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、およびすべての加算は除外。
10件未満は – 表記。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
■集計条件
播種性血管内凝固(DPC6桁130100)、
敗血症(DPC6桁180010)、
その他の真菌症(DPC6桁180035)、
手術・術後の合併症(DPC6桁180040)について、
入院契機病名(DPC6桁レベル)の同一性の有無を区別して患者数と発症率を表示。
10件未満は – 表記。
更新履歴
- 2021年9月24日
- DPCの機能評価係数IIのうちの保険診療指数について「病院情報の公表」を行いました。